製品番号:VB-C60
製品名:Canon佳能VB-C60 40倍光学变焦云台网络摄像机
製品カテゴリー:
一直以来领导光学影像市场的佳能,今日隆重宣布推出全新VB-C60网络监控相机。除拥有PTZ(Pan-移动镜头、Tilt-倾斜角度及Zoom-变焦)三种主要操控功能外,VB-C60更贯注佳能最顶尖的影像科技,包括内置惊人的40倍超远摄变焦镜头、提供三种测光模式、两款保护镜头的圆拱形外壳选择、支授MPEG-4规格编码拍摄等等。 VB-C60网络监控相机让用家无论监控物业设施、医院、学校,甚至用于视像会议,都提供最优质可靠的无间断清晰影像。
产品特点:
卓越40倍光学变焦镜头 |
佳能以逾70年的光学影像技术,为全新VB-C60网络监控相机注入现时市场最强大的40倍光学变焦及4倍数码变焦镜头,并以准确快捷的自动对焦系统,为用家带来流畅而即时对焦功能,锁定目标。 VB-C60在整个对焦范围内提供全荧幕(edge-to-edge)准确清晰的拍摄效果。 |
圆拱形外壳以保护镜头 |
佳能全新VB-C60除可座?外,其可悬挂式设计更可轻易安装在天花板,并有两款圆拱形外壳可供选择。茶色外壳让用家可以在不受注意下低调进行拍摄,而全透明外壳则可警剔路人监控进行中,同时有防尘作用,令影像保持清晰。 |
新增动态侦测技术 |
透过自动追踪目标(Subject Auto-Tracking)功能,VB-C60镜头会自动移动及倾斜贴身追踪目标的每一动作。而内置的动态侦测技术更会在用家预先设定下自动启动,让影像更细致清晰。而在追踪动态目标的同时,VB-C60更可即时拍摄照片,并传送至指定电邮地址、手提电话或个人电子手帐,又或将多幅影像上传至http或ftp伺服器,方便全天候24小时进行监控。 |
双向音效技术 |
VB-C60为声音输出及输入提供双向音讯技术,而且更可设定在特定场景下(如动态侦测),即时播放预录之声音。 |
IPv6及IPsec Support资讯加密处理 |
佳能VB-C60支援IPv6及IPsec Support(IP Security)通讯协定之资讯加密处理,为监控相机的来回资讯传输提供最佳保护,确保只有授权用家才可接触有关资讯。 |
PoE网络供电及资料传送 |
佳能VB-C60更支援#IEEE8.02.3AF标准PoE网络技术,透过LAN连线接驳,即可作PoE网络供电及资料传送,用家毋须在安装附加电源,安装倍添轻松方便。 |
VK-Lite网络视像监控及录影软件 |
VB-C60随机附送VK-Lite网络视像监控及录影软件(随机附送一部电脑的使用权),让用家可同时在一个画面内操控、录影及翻看高达4部监控相机的影像。此外,内置的Web Viewer更支援即时监控及基本相机操作(如控制监控相机的PTZ位置)。 |
技术规格:
摄像机 | ||
影像感应器 | 1/4吋CCD(原色过滤器) | |
扫描方法 | 逐行扫描 | |
像素 | 有效310,000 | |
镜头 | 40倍自动对焦光学变焦镜头(4倍数码变焦) | |
焦距 | f = 3.4 ~ 136.0毫米 | |
光圈值 | F1.6(广角) ~ F5.6(远摄) | |
视像角度 | 水平角度: 55.8度(广角) ~ 1.5 (远摄) 垂直角度: 43.3度(广角) ~ 1.1 (远摄) |
|
主体最少光度 | 一般使用 日摄模式: 0.7 lux (F1.6,彩色, 1/30秒) 夜摄模式: 0.2 lux (F1.6,黑白单色, 1/30秒) 使用烟雾式防护罩VB-RD51S-S 日摄模式: 1.4 lux (F1.6,彩色,, 1/30秒) 夜摄模式: 0.4 lux (F1.6,黑白单色, 1/30秒) |
|
对焦 | 自动/单点自动对焦/手动/定焦点于无限远(适用于使用防护罩) | |
对焦距离 | 日摄模式: (广角) 0.3米~ ∞ / (远摄) 1.5米~ ∞ 夜摄模式: (广角) 0.3米~ ∞ / (远摄) 1.5米~ ∞ (夜摄模式配合红外线): (广角) 0.5米~ ∞ / (远摄) 1.8米~ ∞ |
|
白平衡 | 自动/单点自动对焦/预设/手动 | |
测光模式 | 3种选择(中央重点测光/平均/重点) | |
曝光补偿 | 7级 | |
阴影补偿 | 7级 | |
影像稳定器 | 支援(电子式) | |
摄像机本体 | 旋转移动 | 340度(±170度) |
俯仰移动 | 垂直安装: 115度(-25度~ 90度) 倒挂安装: 115度(-90度~ 25度) |
|
移动速度 | 旋转:最快每秒150度;俯仰:最快每秒150度 | |
伺服器 | ||
视讯压缩方式 | JPEG (动态-JPEG影片) / MPEG-4 (支援同步输出) | |
影片输出尺寸 | JPEG: 640x480 / 320x240 / 160x120 (多种尺寸:可同时发放3种不同尺寸) MPEG-4: 640x480 / 320x240 (只可输出1种尺寸) |
|
影片质素 | JPEG / MPEG-4: 5级(JPEG影片可以改变不同质素) | |
最大幅频 | 动态-JPEG:每秒最多30幅(640 x 480) MPEG-4:每秒最多30幅(640 x 480) |
|
同步登入 | 最多30个用户端(MPEG-4:最多10个用户端) | |
音频联系模式 | 全双向支援 | |
IP保安 | 支援 | |
摄像机控制 | 3个使用者级别(管理员/认可的使用者/任何人士) 最多可以登记50组使用者及密码 |
|
预设 | 最多20个位置 | |
视像角度限制 | 支援 | |
连接限制 | 存取控制/ IP地址限制/限制同步用户端数目 | |
动态侦测 | 支援(在视察范围内,最多可设定4个侦察范围) | |
JPEG影像上载 | FTP / HTTP / SMTP (电邮) | |
特发事件支会 | HTTP / SMTP (电邮) | |
主体介面 | ||
网络 | LAN x 1 (RJ45, 100Based-TX (自动/全双向/半双向)) | |
外接输入/输出数量 | 输入x2 ;输出x 2 | |
音频输入介面 (LINE IN / MIC IN) |
φ3.5 monaural mini jack connector. LINE IN x 1 or MIC x 1 | |
音频输出介面(LINE OUT) | φ3.5 monaural mini jack connector. LINE OUT x 1 | |
规格 | ||
操作环境 | 温度:摄氐-10度~ 50度;湿度: 20 ~ 85% RH (无冷凝) | |
尺寸(阔x深x高) | 142 x 142 x 149毫米(主体,不包括胶垫) | |
重量 | 约840克 | |
PoE | 一致于IEEE 802.3af | |
电源 | PoE: PoE电源经网络介面提供(IEEE802.af compliant) | |
AC变压器:附加的PA-V17 (100-240V) | ||
外置电源: AC24V, DC12V (使用附设电源接驳器) | ||
电源消耗 | 使用PoE:最大:约9瓦 | |
使用附加的AC变压器PA-V17:最大:约13瓦 | ||
软件 | ||
Initial Setup Tool | Ver. 4.0 | |
VB Administration Tool | Ver. 4.0 | |
VK-Lite | Ver. 2.0 | |
所有资料均按佳能之标准测试方式取得,产品规格如有变更,怒不另行通知。 |