製品番号:VB-C50FSi
製品名:Canon佳能VB-C50FSi 26倍光学变焦网络摄像机
製品カテゴリー:
VB-C50FSi是一部内置网络伺服器的高性能网络监控相机,支援PoE功能,最适合安装在电源配套受到限制的环境,以及在同一空间内需要安装多部监控相机。对于因监控上需要高质素及清晰影像效果的用家,VB-C50FSi绝对是一个极有效、又具成本效益的监控系统方案,尤其适用于监控楼宇出入口、自动提款机及其它不需要镜头移动的监控地点。
产品特点:
技术规格:
视讯信号 | PAL制式 |
影像感应器 | 1/4-吋CCD |
像素 | 使用: 400,000 (有效740,000) |
镜头及镜头角度 | f=3.5-91.0毫米, F1.6 - 4.0, 26倍变焦(无限远投射) |
镜头过滤器直径 | 37毫米, pitch = 0.75毫米 |
对焦 | 自动/人手广角: 0.01米至无限远: 1.6米至无限远(广角: 0.02米至无限远:夜间模式远摄2.3米至无限远) |
水平摆放视野 | 42o(宽) X 1.7o(高) |
水平左右调较 | 不支援 |
垂直上下调较 | 不支援 |
Angular Speed | 不支援 |
最低照度 | 正常模式: 1勒克斯(于1/30秒) |
影像模式 | 正常/夜间模式(手动或预时切换) |
光圈 | Auto iris servo system |
红外线减弱过滤器 | Power-driven insertion/removal (normal mode/night mode) |
夜间模式:红外线 | 不支援 |
夜间模式:有效光源幅度 | 不支援 |
背光补偿 | 3种级别 |
伺服器 | |
传输制式协定 | TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, WebView (Canon original) |
视讯压缩方法 | 动态-JPEG (影像), JPEG (图片) |
影像解析度 | 768 x 576 / 384 x 288 / 192 x 144 |
视讯质素 | 10种级别 |
最高拍摄视像格数 | 每秒25格(768 x 576) |
传送速度控制 | 每秒0.1格~每秒25格(可变更) |
同步的登入观看人数 | 50 |
连接限制 | 权限(密码),影像连接时间,服务时间,最大连接数目(多至50个) |
镜头控制 | 支援(指定操控,限定控制时间,使用者等候数目) |
预计观看位置 | 10个位置 |
预计观看游览 | 支援 |
自动返回预设位置 | 支援 |
观看限制 | 支援 |
动态侦测 | 支援 |
自动跟踪 | 不支援 |
暗位修正 | 支援 |
录影功能:暂存记忆体录影 | 内置记忆体(约14MB) |
录影功能:以电邮传送影像 | 支援 |
录影功能: Pre-Event | 可设定每秒1 ~ 10格最长10秒. |
录影功能: Between Events | 可设定每秒1格当感应到有动态 |
录影功能: Post-Event | 可设定每秒1 ~ 10格最长10秒. |
录影功能:预时录影 | 可设定每秒1格(最大值) |
图像显示/控制 | 外接电脑(透过附送VBCollector) |
音效装置:压缩方法 | 不支援 |
音效装置:音效输入/输出 | 只支援输出 |
音效装置:音效播放 | 不支援 |
视像观看功能 | |
附送免费软件 | Java浏览器,电脑浏览器,管理员浏览器 |
另购附加软件 | Network Video Recorder VK-64/VK-16 v1.1 |
WebView Livescope MV/LE V2.1 (Limited Edition) | |
Viewer for Pocket PC (Limited Edition) | |
接驳界面 | |
网络 | 以太网络x 1 (RJ45, 100Base-TX/10Base-T自动选择) |
多合一接驳器 | 连接多接端组件VB-EX50 (需另购) |
外接器材连接 | |
外接器材数目 | 输入: 2/输出:3 (使用另购之多接端组件VB-EX50) |
录影设定 | 预计时间,移动侦查,外挂输入系统 |
连接输出方式 | 接驳外接装置输入感应器或动态侦测/手动 |
规格 | |
正常操作环境 | 温度0-40oC,湿度20-85% RH (condensation free) |
尺寸 | 66.2 x 134.2 x 97.0毫米(附件除外) |
重量 | 约530克 |
电源 | AC100伏特+/-10%使用AC变压器 |
相机部分: DC13伏特1.8A (最大值) | |
耗电量 | 待用:约1瓦,最高:约25瓦 |
AC变压器资料 | |
型号 | PA-V16 |
电源输入 | AC100-240伏特, 50/60Hz |
电源输出 | DC13伏特1.8A (最大值) |
两极 | 外部(-)内部(+) |
尺寸(阔x深x高) | 58.0 x 118.0 x 25.0毫米(附件除外) |
重量 | 约230克 |
所有资料均按佳能之标准测试方式取得,产品规格如有变更,恕不另行通知。 |