
製品番号:VB-C50i / VB-C50iR
製品名:Canon佳能VB-C50i / VB-C50iR 26倍变焦云台网络摄像机
製品カテゴリー:

VB-C50i / VB-C50iR 是一部透过互联网或内联网发送现场影像的网络监控相机。此网络相机镜头可提供全方位左右旋转、上下移动及变焦功能,兼且内置网络传送影像的伺服器。而 VB-C50iR 则附有天花安装配件,可按不同环境而选择不同的位置安装。VB-C50i/VB-C50iR 应用范围广泛,例如可经由网址发送现场影像或作出监控功能。其它特点包括夜视模式、声音输入、动作感应及自动追踪等。
产品特点:
技术规格:
| 视像信号 | PAL制式 | |
| 影像感应器 | 1/4-吋CCD | |
| 像素 | 使用: 400,000 (有效740,000) | |
| 同步性 | 内部 | |
| 扫描方法 | 2:0 interlaced | |
| 最低照度 | 正常模式: 1勒克斯(于1/30秒) /夜间模式:勒克斯 | |
| 影像模式 | 日间模式/夜间模式 | |
| 对焦 | 自动/人手广角: 0.01米(0.03尺)至无限; | |
| 远摄: 1.6米(5.25尺)至无限 | ||
| (夜间模式,广角: 0.02米(0.07尺)至无限.; | ||
| 远摄: 2.3米(7.55尺)至无限. | ||
| 光圈 | Auto iris servo system | |
| 镜头及镜头角度 | 焦距3.5至91.0毫米, f/1.6 to f/4.0, 26倍变焦(无限远摄) | |
| 红外线减弱过滤器 | Power-driven insertion / removal (normal mode / night mode) | |
| 夜间模式 | 红外线 | LEDs (4) |
| 有效光源幅度 | 3米(9.8尺) | |
| 镜头过滤器直径 | 37毫米, pitch = 0.75毫米 | |
| 白平衡 | TTL系统,自动/手动/一按 | |
| 操作系统 | Linux | |
| 传输制式协定 | TCP/IP, HTTP, BOOTP, FTP, NTP, DDNS, WebView (from Canon) | |
| 视讯压缩方式 | 动态-JPEG (影像), JPEG (图片) | |
| 视讯压缩方式 | 每秒0.1格~每秒25格(可变更) | |
| 输出解析度 | 192 x 144, 384 x 288, 768 x 576 | |
| 显示解析度 | 96 x 72, 192 x 144, 384 x 288, 768 x 576 | |
| 伺服器 | HTTP, FTP,网站实时浏览 | |
| 记事管理 | 系统记事格式 | |
| 镜头控制 | 移动拍摄, tilt,变焦,光度,快门速度,对焦速度,限制浏览,限制操控时间 | |
| 连接限制 | 权限(密码),影像连接时间,服务时间,最大连接数目(多至50个) | |
| 网络 | 以太网络x 1 (RJ45, 10/100自动选择) | |
| 提示灯 | 网络状况显示 | |
| 多合一接驳器 | 视像输入/输出: PAL制式, BNC接端(各一) | |
| 音频输出: monaural, mini-jack(1) | ||
| 外部设备:输入= 2,输出= 3 | ||
| RS-232C (不被使用) | ||
| *连接多接端组件VB-EX50 (需另购) | ||
| 尺寸 | VB-C50i: 104.6 x 130.3 x 109.7毫米 | |
| VB-C50iR: 136.0 x 130.3 x 110.6毫米 | ||
| (不计算伸出部分. VB-C50iR包括托架的部分) | ||
| 重量 | VB-C50i:大约620克 | |
| VB-C50iR:大约700克 | ||
| 正常操作环境 | 温度0-40oC,湿度20-85 %, RH (condensation free) | |
| 电源 | AC变压器,电力消耗25瓦或更少 | |
| AC变压器资料 | ||
| 型号 | PA-V16 | |
| 电源输入 | 100-240伏特AC 50/60 Hz | |
| 电源输出 | 13伏特DC, 1.8A (最大值) | |
| 两极 | 外部(-)内部(+) | |
| 尺寸(阔x深x高) | 58 x 118 x 25毫米(附件除外) | |
| 重量 | 大约205g (电源线除外) | |
|
||
[の実例] NUUO NVR CMS中央管理系统 跨地域大型控管方案
[の実例] Brickcom为美国夏内德天主教中学(Chamide Preparatory School)提供数字监控解决方案
[の実例] 某小区网络监控管理系统
[の実例] 连锁门店管理监控管理―仙踪林
[の実例] 地铁网络摄像机监控项目(闸机、通道、候车站台)
[の実例] 防盗报警系统管理解决方案
[の実例] 超市多级管理网络监控系统
[の実例] 平安一家(网络摄像机监控)
[の実例] 广州某工厂监控管理系统
[の実例] 某环保局(工厂排污网络摄像机监控系统)