製品番号:风冷热泵机组H系列
製品名:日立螺杆式风冷冷水(热泵)机组-风冷热泵机组H系列
製品カテゴリー:日立中央空调
最新推出的风冷热泵高效H系列机组,制冷(制热)量从115 kW~1134kW(32.7RT~322.5RT), 含 40HP~400HP共18个规格。
型 号 | 标准机组 | RHU40AHZ1 | RHU50AHZ1 | RHU60AHZ1 | RHU75AHZ1 | RHU100AHZ1 | RHU120AHZ1 | RHU150AHZ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
带液晶屏机组 | RHU40AHZ1-E | RHU50AHZ1-E | RHU60AHZ1-E | RHU75AHZ1-E | RHU100AHZ1-E | RHU120AHZ1-E | RHU150AHZ1-E | |
标准制冷量 | KW | 115 | 142 | 174 | 189 | 283 | 348 | 378 |
标准制热量 | KW | 115 | 142 | 174 | 189 | 283 | 348 | 378 |
主电源(3φ) | V | 380V 50HZ | ||||||
标准工况 | 冷冻水入/出口温度: 12/7℃ 冷却水入/出口温度: 30/35℃ |
型 号 | 标准机组 | RHU160AHZ1 | RHU180AHZ1 | RHU200AHZ1 | RHU240AHZ1 | RHU270AHZ1 | RHU300AHZ1 | RHU330AHZ1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
带液晶屏机组 | RHU160AHZ1-E | RHU180AHZ1-E | RHU200AHZ1-E | RHU240AHZ1-E | RHU270AHZ1-E | RHU300AHZ1-E | RHU330AHZ1-E | |
标准制冷量 | KW | 425 | 522 | 567 | 696 | 726 | 756 | 900 |
标准制热量 | KW | 425 | 522 | 567 | 696 | 726 | 756 | 900 |
主电源(3φ) | V | 380V 50HZ | ||||||
标准工况 |
冷冻水入/出口温度: 12/7℃ 冷凝器空气入口温度 35℃(DB)
|
|||||||
热水入/出口温度: 40 /40℃ 蒸发器空气入口温度 6 ℃(WB) |
型 号 | 标准机组 | RHU350AHZ1 | RHU360AHZ1 | RHU380AHZ1 | RHU400AHZ1 |
---|---|---|---|---|---|
带液晶屏机组 | RHU350AHZ1-E | RHU360AHZ1-E | RHU380AHZ1-E | RHU400AHZ1-E | |
标准制冷量 | KW | 945 | 1044 | 1089 | 1134 |
标准制热量 | KW | 945 | 1044 | 1089 | 1134 |
主电源(3φ) | V | 380V 50HZ | |||
标准工况 | 冷冻水入/出口温度: 12/7℃ 冷凝器空气入口温度 35℃(DB) | ||||
热水入/出口温度: 40 /40℃ 蒸发器空气入口温 6 ℃(WB) |